| 分譲住宅 ダイワのコラージュシリーズ | ||
| お問合せ番号 | 所在地 | 販売棟数 |
| コラージュ袋山Ⅱ 越谷市袋山1980-14 | 1棟 | |
| コラージュ袋山Ⅰ 越谷市袋山284-16 | 1棟 | |
| コラージュ恩間 越谷市恩間360-11 | 1棟 | |

![]() ![]() |
![]() |
![]() 2,980万円
|
||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 所在地 | 越谷市大字袋山 | 販売価格 | 2,980万円(税込) |
| 土地面積 | 104.25㎡(31.53坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 97.7㎡(29.5坪) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK41070164号 | 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - | 地区計画 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 北4m・西6m公道 | 私道 | - |
| 引渡時期 | 相談(平成23年8月完成) | 取引形態 | 売主 |
| 本体設備 | 公営水道・東京電力・都市ガス・本下水 | ||
| 備考1 | 総戸数:7区画、販売棟数:1棟 | ||
| お問合せ番号 | 7-8 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
2,680万円
|
||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 所在地 | 越谷市大字袋山 | 販売価格 | 2,680万円(税込) |
| 土地面積 | 93.20㎡(28.19坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 98.53㎡(29.75坪) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX1111070174号 | 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - | 地区計画 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 道路 | 4.0m公道 | 私道 | - |
| 引渡時期 | 相談(2月完成済) | 取引形態 | 売主 |
| 本体設備 | 公営水道・東京電力・都市ガス・本下水 | ||
| 備考1 | 総戸数:1区画、販売棟数:1棟 | ||
| お問合せ番号 | 8-4 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||
![]() ![]() ※こちらはイメージパースです。 |
![]() |
3,380万円
|
||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 越谷市大字恩間 | 販売価格 | 3,380万円(税込) |
| 土地面積 | 102.67㎡(31.05坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 103.91㎡(31.375坪) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX1111070806号 | 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - | 地区計画 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180%・200% |
| 道路 | 4.5m公道 | 私道 | - |
| 引渡時期 | 相談(平成24年3月末日完成予定) | 取引形態 | 売主 |
| 本体設備 | 公営水道・東京電力・LPガス・本下水 | ||
| 備考1 | 総戸数:15区画、販売棟数:1棟 | ||
| お問合せ番号 | 45-2 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||





















































