![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| せんげん台駅 | セブンイレブン | 第四公園 | イオン | スーパーマルヤ | 武里小学校 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/春日部市 大畑 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 せんげん台駅 徒歩13分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大畑 | 土地価格(税込) | 1,200万円~1,800万円 | ||
| 土地面積 | 101.00m²~113.40m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 造成中(1月末完了) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 区画整理 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地区計画 | - |
| 道路 | 6m・5m・4m公道 | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道・東京電力・都市ガス・本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:9区画、販売区画:9区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,580万円(税込)~/間取り自由設計/準防火地域/ | ||||
| お問合せ番号 | 58-10 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
3,380万円
|
||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 越谷市大字恩間 | 販売価格 | 3,380万円(税込) |
| 土地面積 | 102.67㎡(31.05坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 103.91㎡(31.375坪) | ||
| 建築確認番号 | 第SJK-KX1111070806号 | 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - | 地区計画 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180%・200% |
| 道路 | 4.5m公道 | 私道 | - |
| 引渡時期 | 相談(平成24年3月末日完成予定) | 取引形態 | 売主 |
| 本体設備 | 公営水道・東京電力・LPガス・本下水 | ||
| 備考1 | 総戸数:15区画、販売棟数:1棟 | ||
| お問合せ番号 | 45-2 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ※こちらはイメージパースです。 |
||||||||||||||||
![]() |
3,730万円
|
|||||||||||||||
| 所在地 | 越谷市大字袋山 | 販売価格 | 3,730万円(税込) |
| 土地面積 | 107.47㎡(32.51坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 98.12㎡(29.62坪) | ||
| 建築確認番号 | SJK-KX1111070496号 | 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - | 地区計画 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 西南4.5m・北西7m公道(角地) | 私道 | - |
| 引渡時期 | 相談(平成24年2月初旬完成予定) | 取引形態 | 売主 |
| 本体設備 | 公営水道・東京電力・都市ガス・本下水 | ||
| 備考1 | 総戸数:13区画、販売棟数:1棟 | ||
| お問合せ番号 | 6-3 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||
































