| 〔最寄駅〕 大袋駅 | ||
| お問合せ番号 | 所在地 | 販売区画 |
| 越谷市大道367 他 | 3区画(3区画) | |
| 越谷市大道791 | 1区画(3区画) | |
| 越谷市恩間542-2 他 | 4区画(5区画) | |
| 越谷市恩間693-1 他 | 5区画(6区画) | |
| 越谷市恩間544-7 | 1区画(1区画) | |
| 越谷市恩間360-13 他 | 6区画(15区画) | |
| 越谷市恩間85-3 他 | 2区画(5区画) | |
| 〔最寄駅〕 せんげん台駅 | ||
| お問合せ番号 | 所在地 | 販売区画 |
| 春日部市大畑767-1 他 ☆新発表(平成24年1月) | 5区画(9区画) | |
| 越谷市千間台東3丁目487-1 他 | 2区画(3区画) | |
| 越谷市千間台東1丁目22-18 他 | 2区画(2区画) | |
| 春日部市大枝755-4 他 | 2区画(6区画) | |
| 〔最寄駅〕 武里駅 | ||
| お問合せ番号 | 所在地 | 販売区画 |
| 春日部市備後東7丁目3-17 | 1区画(1区画) | |
[最寄り駅] 大袋駅(7件) | せんげん台駅(4件) | 武里駅(1件)
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ぶどう園幼稚園 | セブンイレブン | 栃木銀行 | セイムス | スーパータジマ | 大袋小学校 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/越谷市 大字大道 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩27分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大字大道 | 土地価格(税込) | 2,320万円~3,249万円 | ||
| 土地面積 | 169.73m²~238.60m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 (宅地) |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 区画整理 | 西大袋土地区画整理事業施工中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 地区計画 | 西大袋地区計画あり |
| 道路 | 北6.0m公道 | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道、東京電力、都市ガス、本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:3区画、販売区画:3区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,600万円(税込)~/間取り自由設計/準防火地域/ | ||||
| お問合せ番号 | 18-6 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 大袋幼稚園 | セブンイレブン | 北部市民会館 | マルヤ | 千間台中学校 | 千間台小学校 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/越谷市 大字大道 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩23分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大字大道 | 土地価格(税込) | 1,700万円 | ||
| 土地面積 | 169.85m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 (現況宅地) |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | 区画整理 | 西大袋土地区画整理事業施工中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 地区計画 | 西大袋地区計画あり |
| 道路 | 北6.0m公道 | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道、東京電力、都市ガス、本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:3区画、販売区画:1区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,600万円(税込)~/間取り自由設計/準防火地域/ | ||||
| お問合せ番号 | 18-7 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 大袋幼稚園 | 袋山郵便局 | スーパータジマ | 大袋小学校 | 大袋中学校 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/越谷市 大字恩間 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大字恩間 | 土地価格(税込) | 1,650万円~1,900万円 | ||
| 土地面積 | 112.40m²~122.30m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 区画整理 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180%・200% | 地区計画 | - |
| 道路 | 南4.5m・西6.0m公道 | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道、東京電力、LPガス、本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:5区画、販売区画:4区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,580万円(税込)~/間取り自由設計/ | ||||
| お問合せ番号 | 26-11 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 北部市民会館 | マルヤ | セイムス | タジマ | 栃木銀行 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/越谷市 大字恩間 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大字恩間 | 土地価格(税込) | 2,000万円~3,090万円 | ||
| 土地面積 | 128.83m²~146.03m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 区画整理 | 西大袋土地区画整理事業施工中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 地区計画 | 西大袋地区計画あり |
| 道路 | 協定道路4.5m・東6m・南6m | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道、東京電力、LPガス、本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:6区画、販売区画:5区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,600万円(税込)~/間取り自由設計/準防火地域/ | ||||
| お問合せ番号 | 26-12 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 北部市民会館 | 袋山郵便局 | セイムス | スーパータジマ | 栃木銀行 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/越谷市 大字恩間 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大字恩間 | 土地価格(税込) | 2,150万円 | ||
| 土地面積 | 138.12m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 区画整理 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地区計画 | - |
| 道路 | 南6.0m公道 | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道、東京電力、LPガス、本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:1区画、販売区画:1区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,580万円(税込)~/間取り自由設計/ | ||||
| お問合せ番号 | 26-13 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() Daiwa Collage 恩間Ⅰ についてはコチラ! |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 大袋幼稚園 | 袋山郵便局 | マルヤ | 大袋小学校 | 大袋中学校 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/越谷市 大字恩間 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩9分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大字恩間 | 土地価格(税込) | 1,600万円~1,700万円 | ||
| 土地面積 | 102.11m²~107.71m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 区画整理 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180%・200% | 地区計画 | - |
| 道路 | 4.5m公道 | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道、東京電力、LPガス、本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:15区画、販売区画:6区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,580万円(税込)~/間取り自由設計/ | ||||
| お問合せ番号 | 45-2 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 北部市民会館 | スーパータジマ | セブンイレブン | マルヤ | セイムス | 栃木銀行 |
| 物件名/所在地 | 建築条件付売地/越谷市 大字恩間 | ||||
| 交通 | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩10分 | ||||
| 所在地 | 越谷市大字恩間 | 土地価格(税込) | 1,600万円~1,700万円 | ||
| 土地面積 | 132.03m²~135.04m² | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 開発許可番号 | - | 開発許可年月日 | - | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 区画整理 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地区計画 | - |
| 道路 | 南6m・東(西)4m | 私道 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 | ||
| 本体設備 | 公営水道、東京電力、LPガス、本下水 | ||||
| 備考1 | 総戸数:5区画、販売区画:2区画 | ||||
| 備考2 | (建物)価格:28坪 制震の家仕様にて1,580万円(税込)~/間取り自由設計/ | ||||
| お問合せ番号 | 70-4 ※お電話でお問い合わせの場合はこの番号をお伝え頂きますとスムーズにご案内できます。 | ||||


































































